Nutrition

Filter by:
Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carb (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (mg) | Protein (g) | Vitamin D (mcg) | Calcium (mg) | Iron (mg) | Potassium (mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steamed Rice | 9oz | 300 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | <1g | 0 | 6 | 0 | 20 | 0.7 | 90 |
Fried Rice | 9oz | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 103 | 3 | 3 | 12 | 0 | 40 | 1.6 | 230 |
Noodles | 9oz | 520 | 17 | 2 | 0 | 70 | 3350 | 72 | 3 | 11 | 16 | 0.2 | 30 | 1.5 | 100 |
Hibachi Chicken | 7oz | 280 | 8 | 2 | 0 | 105 | 800 | 15 | 0 | 5 | 34 | 0.2 | 30 | 1.5 | 380 |
Hibachi Beef | 7oz | 350 | 18 | 5 | 0 | 75 | 870 | 20 | <1g | 6 | 25 | 0.1 | 30 | 2.6 | 410 |
Hibachi Tofu | 7oz | 190 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 310 | 16 | 0 | 6 | 12 | 0 | 490 | 7.5 | 200 |
Hibachi Fish | 7oz | 480 | 29 | 6 | 0 | 105 | 390 | 12 | 0 | 5 | 40 | 21.3 | 20 | 0.8 | 730 |
Hibachi Shrimp | 7oz | 220 | 6 | 1 | 0 | 185 | 1230 | 19 | 0 | 7 | 21 | 0.1 | 90 | 0.5 | 200 |
Teriyaki Sauce | 1oz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 |
Mixed Vegetables | 4oz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 50 | 0.5 | 250 |
Any questions or concerns? Please Contact Us